| Koperasi sekolah Budi Jaya | ||||
| NERACA | ||||
| periode 31 Desember 2010 | ||||
| | | |||
| AKTIVA | | |||
| Aktiva Lancar | | |||
| Kas | Rp. 18.980.000 | |||
| Piutang | Rp. 24.000.000 | |||
| Sewa YDM | Rp. 4.500.000 | |||
| PBD | Rp. 25.900.000 | |||
| BHP Kantor | Rp. 400.000 | |||
| Iklan YDM | Rp. 1.200.000 | |||
| | Jumlah Aktiva Lancar | Rp. 74.980.000 | ||
| | | |||
| Aktiva tetap | | |||
| Peralatan Toko | Rp. 4.000.000 | | ||
| Ak.Penyusutan peralatan | Rp. 1.200.000 | | ||
| | Rp. 2.800.000 | | ||
| Mesin | Rp. 95.000.000 | | ||
| | Jumlah Aktiva tetap | Rp. 97.800.000 | ||
| | Rp. 172.780.000 | |||
| | | |||
| Pasiva | | |||
| Utang | | |||
| Utang Lancar | | |||
| Utang Dagang | Rp. 31.500.000 | | ||
| Utang wesel | Rp. 5.000.000 | | ||
| utang gaji | Rp. 600.000 | | ||
| | Rp. 37.100.000 | | ||
| | | |||
| Utang jangka panjang | | |||
| Utang hipotek | Rp. 30.000.000 | | ||
| Jumlah Utang | Rp.67.100.000 | |||
| | | |||
| Ekuitas | | |||
| Modal budi | Rp.105.680.000 | |||
| | Jumlah Utang dan Modal | | Rp. 172.780.000 | |
| LAPORAN PERUBAHAN MODAL | ||||
| periode 31 Desember 2010 | ||||
| modal awal | Rp.100.000.000 | |||
| Laba bersih | Rp. 8.180.000 | | ||
| Pengambilan prive | Rp. 2.500.000 | | ||
| | Rp. 5.680.000 | Rp. 5.680.000 | ||
| Modal akhir | | | Rp. 105.680.000 | |
| Koperasi sekolah Budi Jaya | ||||
| LAPORAN RUGI LABA | ||||
| periode 31 Desember 2010 | ||||
| Penjualan | Rp. 90.100.000 | |||
| Retur Penjualan | Rp. 3.000.000 | | ||
| Potongan Penjualan | Rp. 1.300.000 | | ||
| | Rp. ( 4.300.000) | |||
| Penjualan bersih | Rp. 85.800.000 | |||
| Harga Pokok Penjualan | | |||
| PBD Awal | Rp. 27.500.000 | | ||
| Pembelian | Rp.63.600.000 | | ||
| Beban angkut pembelian | Rp. 2.800.000 | | ||
| | Rp. 66.400.000 | | ||
| Retur pembelian | Rp. 2.700.000 | | ||
| potongan pembelian | Rp. 900.000 | | ||
| | Rp. (3.600.000) | | ||
| Pembelian bersih | Rp. 62.800.000 | | ||
| Barang dagang sedia untuk di jual | Rp. 90.300.000 | | ||
| PBD Akhir | Rp. (25.900.000) | | ||
| HPP (CGS) | Rp. (64.400.000) | |||
| Laba bruto atas penjualan | Rp. 21.400.000 | |||
| Beban operasi Perusahaan | | |||
| Beban Penjualan | | |||
| B.gaji | Rp. 8.300.000 | | ||
| B.sewa toko | Rp. 1.500.000 | | ||
| B.iklan | Rp. 800.000 | | ||
| B.Penyusutan peralatan toko | Rp. 400.000 | | ||
| | Rp. 11.000.000 | | ||
| Beban administrasi dan Umum | | |||
| Beban BHP Kantor | Rp. 2.300.000 | | ||
| Beban administrasi dan Umum | Rp. 40.000 | | ||
| jumlah beban operasi | Rp. 2.340.000 | | ||
| Laba bersih operasi | Rp.(13.340.000) | |||
| P. NON OPER | Rp. 8.060.000 | |||
| pendapatan bunga | Rp. 120.000 | |||
| Laba bersih | | | | Rp. 8.180.000 |
Dapatkan Bonus Freechip Deposit Via OVOpay Indonesia!
BalasHapusProses Cepat, Praktis, Tidak Ada Jam Offline
Syarat & Ketentuan Bonus Berlaku Untuk Semua User ID Di Bolavita
Ayo Gabung Bersama Bolavita Di Website www. bolavita .site
Untuk Info, Bisa Hubungi Customer Service Kami ( SIAP MELAYANI 24 JAM ) :
BBM: BOLAVITA
WA: +628122222995